Différences entre versions de « Split Bunker Strasse / Modèle Martial (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
| temps1 = 7:19 | | temps1 = 7:19 | ||
| − | | piste2 = Rêve De Pierre | + | | piste2 = [[Rêve De Pierre (MM)|Rêve De Pierre]] |
| extra2 = Modèle Martial | | extra2 = Modèle Martial | ||
| temps2 = 4:21 | | temps2 = 4:21 | ||
| − | | piste3 = Les Amants | + | | piste3 = [[Les Amants (MM)|Les Amants]] |
| extra3 = Modèle Martial | | extra3 = Modèle Martial | ||
| temps3 = 5:44 | | temps3 = 5:44 | ||
Version du 29 novembre 2011 à 20:39
| Offensive | |||||
| Album par Bunker Strasse / Modèle Martial | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | 1989 | ||||
| Enregistré par | Bunker Strasse / Modèle Martial / Patrice Kubiak | ||||
| Mixé à | Lens | ||||
| Studio Mixage | Atelier Régional de Musique (sauf B4) | ||||
| Mixé par | Bunker Strasse / Modèle Martial / Patrice Kubiak | ||||
| Genre | Cold Wave, Post Punk | ||||
| Format | K7 | ||||
| Auteur | Christian Dernoncourt sauf A3 & B1 par Thierry Dubois | ||||
| Compositeur | Bunker Strasse / Modèle Martial | ||||
| Label | T.T.I.C.C. | ||||
| Références | 2 | ||||
| Tirage | 177 | ||||
Productions de Bunker Strasse / Modèle Martial
| |||||
TTICC 2
Le titre live Senso a été enregistré durant le festival Espoirs Éphémères à Ronchin le 24 septembre 1989. La K7 a été numéroté sur 177.
Crédits
- Batterie – Robert Letuppe (A1 to A4, B4)
- Guitare, chants – Thierry Dubois
- Clavier, guitare, chant – Thierry Dubois (B1 to B3)
- Clavier, voix – Christophe Dhédin (A1 to A4, B4)
- Chant, basse, clavier – Christian Dernoncourt
