Différences entre versions de « To sell at a loss (EP) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
}} | }} | ||
| − | == Visuels === | + | === Visuels === |
[[Image:deadrats_tosell_01.jpg|150px]] | [[Image:deadrats_tosell_01.jpg|150px]] | ||
=== Crédits === | === Crédits === | ||
| − | * Alain Leroy | + | * Batterie : Alain Leroy |
| − | * Didier Lefevre | + | * Chant : Didier Lefevre |
| − | * Emmanuel Guerin | + | * Guitare, chœurs : Emmanuel Guerin |
| − | * Raphaël Guerin | + | * Basse : Raphaël Guerin |
Version actuelle datée du 28 décembre 2020 à 14:05
| To sell at a loss | |||||
| E.P. par Dead Rats | |||||
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | 2001 | ||||
| Enregistré par | Raphaël Guérin | ||||
| Mixé par | Raphaël Guérin | ||||
| Genre | Punk | ||||
| Format | CDr | ||||
| Auteur | Didier Lefevre (2, 4), Emmanuel Guérin (1, 3) | ||||
| Compositeur | Emmanuel Guérin | ||||
| Producteur | Dead Rats | ||||
| Label | (autoproduction) | ||||
| Tirage | 150 | ||||
| Réalisation Graphique | S. Dali (1939) | ||||
Productions de Dead Rats
| |||||
(autoproduction) - n/a
Visuels
Crédits
- Batterie : Alain Leroy
- Chant : Didier Lefevre
- Guitare, chœurs : Emmanuel Guerin
- Basse : Raphaël Guerin
