Différences entre versions de « Sister Glory (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{box album | charte = single | titre = Sister Glory | artiste = The Mars Model | image = Image:themarsm... ») |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre = Sister Glory | | titre = Sister Glory | ||
| artiste = [[The Mars Model]] | | artiste = [[The Mars Model]] | ||
| − | | image = [[Image: | + | | image = [[Image:themarsmodel_sister_01.jpg|350px]] |
| légende = | | légende = | ||
| sorti = 2020 | | sorti = 2020 | ||
Version du 29 novembre 2020 à 17:17
| Sister Glory | |||||
| Single par The Mars Model | |||||
| Sortie | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genre | New Wave, Post Punk | ||||
| Format | 12" | ||||
| Auteur-Compositeur | Dominiek De Candt | ||||
| Label | FX7 records | ||||
| Références | #4 | ||||
| Tirage | 63 | ||||
Productions de The Mars Model
| |||||
FX7 records – #4
Visuels
Notes
- Vinyle transparent, 63 exemplaires
Crédits
- Olivier Moulin : claviers
- Serge Nowak : batterie, percussions
- Frédéric Dufourmont : basse
- Dominiek De Candt : guitare, choeurs
- Hans Verbeke : chant