Différences entre versions de « 2012-02-11:Mons »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
| − | == Set | + | === Set List === |
| − | |||
Intro / Vuduvox / Charogne / Kennedy (serious gunshot wound mix) / Sérénade pour un renégat / Fille de l'orage / Toutes les aiguilles dans le rouge / L'Usine / Fukushima / Bruit blanc / La Ville / Des cités en ruine / Fascination / Disco-démolition / So Kalt // Vision d'1 autre industrie / Destination BPM (pour la nation EBM) / Au rythme des incendies... | Intro / Vuduvox / Charogne / Kennedy (serious gunshot wound mix) / Sérénade pour un renégat / Fille de l'orage / Toutes les aiguilles dans le rouge / L'Usine / Fukushima / Bruit blanc / La Ville / Des cités en ruine / Fascination / Disco-démolition / So Kalt // Vision d'1 autre industrie / Destination BPM (pour la nation EBM) / Au rythme des incendies... | ||
Version actuelle datée du 1 juin 2020 à 14:32
| Pays | Belgique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Mons | ||||
| Lieu | Le Bateau Ivre | ||||
| Date | 11 février 2012 | ||||
| Groupes | Vuduvox | ||||
| |||||
Set List
Intro / Vuduvox / Charogne / Kennedy (serious gunshot wound mix) / Sérénade pour un renégat / Fille de l'orage / Toutes les aiguilles dans le rouge / L'Usine / Fukushima / Bruit blanc / La Ville / Des cités en ruine / Fascination / Disco-démolition / So Kalt // Vision d'1 autre industrie / Destination BPM (pour la nation EBM) / Au rythme des incendies...