Différences entre versions de « Guerre perpétuelle (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre = Guerre perpétuelle | | titre = Guerre perpétuelle | ||
| artiste = [[Plaisir Solitaire]] | | artiste = [[Plaisir Solitaire]] | ||
| − | | image = [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_01.jpg| | + | | image = [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_01.jpg|350px]] |
| légende = | | légende = | ||
| sorti = 1984 | | sorti = 1984 | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
}} | }} | ||
| − | + | === Visuels === | |
| − | == Visuels == | ||
[[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_01.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_02.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_03.jpg|150px]] | [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_01.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_02.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_03.jpg|150px]] | ||
| − | == Crédits == | + | === Crédits === |
* Basse, chant – Maixent | * Basse, chant – Maixent | ||
* Batterie – Franck | * Batterie – Franck | ||
| − | * Chant, | + | * Chant, guitare – Karl |
| − | * Chant, | + | * Chant, guitare - Opritchnik |
[[Catégorie:Discographie de Plaisir Solitaire]] | [[Catégorie:Discographie de Plaisir Solitaire]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1984]] | [[Catégorie:Discographie de 1984]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Single]] | [[Catégorie:Discographie : Single]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | ||
Version actuelle datée du 27 mai 2020 à 10:27
| Guerre perpétuelle | |
| Single par Plaisir Solitaire | |
| Sortie | 1984 |
|---|---|
| Enregistré par | Marc Bernard |
| Genre | Punk Rock |
| Format | 7" |
| Label | Disque Chrea |
| Références | 59002 |
Disque Chrea - 59002
Visuels
Crédits
- Basse, chant – Maixent
- Batterie – Franck
- Chant, guitare – Karl
- Chant, guitare - Opritchnik