Différences entre versions de « My angel has spoken (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{box album | charte = album | titre = My Angel Has Spoken | artiste = Shiny Darkness | image = Image:s... ») |
|||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| tirage = | | tirage = | ||
| producteur = | | producteur = | ||
| − | | label = NS Records | + | | label = NS Records, Tie Prod (CD bonus) |
| ref = | | ref = | ||
| pochette = | | pochette = | ||
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
}} | }} | ||
| − | === | + | === CD Bonus / Tie Prod - n/a === |
| + | |||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Titres | ||
| + | | colonne_extra = Remix | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Prayer For My Imaginary World (Radio Edit) | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Bitter Kiss (XMS Mix) | ||
| + | | extra2 = [[X Mouth Syndrome]] | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Moments (Arachnophobias Remix) | ||
| + | | extra3 = Arachnophobias | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Highs And Lows (Radio Edit) | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Prayer For My Imaginary World (Basildon Taxi Ride Mix) | ||
| + | | extra5 = Natasha Cobold | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | |||
| + | | piste6 = Emotionally Involved (XMS Mix) | ||
| + | | extra6 = [[X Mouth Syndrome]] | ||
| + | | temps6 = | ||
| + | |||
| + | | piste7 = Highs And Lows (Rock Mix) | ||
| + | | extra7 = Shiny Darkness | ||
| + | | temps7 = | ||
| + | |||
| + | | piste8 = Bitter Kiss (Dance Mix) | ||
| + | | extra8 = Dragan Vujcic | ||
| + | | temps8 = | ||
| + | |||
| + | | piste9 = Prayer For My Imaginary World (Sweet Mix) | ||
| + | | extra9 = Shiny Darkness | ||
| + | | temps9 = | ||
| + | |||
| + | | piste10 = Moments (People Theatre's Instant Mix Edit) | ||
| + | | extra10 = People Theatre | ||
| + | | temps10 = | ||
| + | |||
| + | | piste11 = The Red Room (Bare Version) | ||
| + | | extra11 = Shiny Darkness | ||
| + | | temps11 = | ||
| + | }} | ||
=== Crédits === | === Crédits === | ||
| + | + | ||
| + | * Katerina Pantazis : voix additionnelles (CD1-4, CD1-6, CD2-4, CD2-9) | ||
| + | === Notes === | ||
| + | * La version CD avec le second CD de remix est une offre spéciale, dont je ne connais pas les détails. Cette version est référencées par le label Tie Prod en supplément. | ||
[[Catégorie:Discographie de Shiny Darkness]] | [[Catégorie:Discographie de Shiny Darkness]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 2012]] | [[Catégorie:Discographie de 2012]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Album]] | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
Version du 10 mai 2020 à 09:04
| My Angel Has Spoken | |
| Album par Shiny Darkness | |
| Sortie | 3 mars 2012 |
|---|---|
| Studio Mastering | Feeling Studio |
| Mastérisé par | David Beckandt |
| Genre | Synth-Pop |
| Format | CD |
| Auteur-Compositeur | Sébastien Deruwez, Olivier Rennesson (9, 11, 12), Olivier Jacques (11) |
| Label | NS Records, Tie Prod (CD bonus) |
NS Records
CD Bonus / Tie Prod - n/a
Crédits
+
- Katerina Pantazis : voix additionnelles (CD1-4, CD1-6, CD2-4, CD2-9)
Notes
- La version CD avec le second CD de remix est une offre spéciale, dont je ne connais pas les détails. Cette version est référencées par le label Tie Prod en supplément.