Différences entre versions de « Guerre perpétuelle (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{box album | charte = single | titre = Guerre perpétuelle | artiste = Plaisir Solitaire | image = [[Image:p... ») |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = Punk Rock |
| durée = | | durée = | ||
| format = 7" | | format = 7" | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == Disque Chrea - 59002 == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Face A | | titre = Face A | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| extra1 = | | extra1 = | ||
| temps1 = | | temps1 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 53 : | Ligne 47 : | ||
| extra1 = | | extra1 = | ||
| temps1 = | | temps1 = | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == Visuels == | ||
| + | [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_01.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_02.jpg|150px]] [[Image:plaisirsolitaire_guerreperpetuelle_03.jpg|150px]] | ||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| Ligne 66 : | Ligne 58 : | ||
* Chant, Guitare – Karl | * Chant, Guitare – Karl | ||
* Chant, Guitare - Opritchnik | * Chant, Guitare - Opritchnik | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Discographie de Plaisir Solitaire]] | [[Catégorie:Discographie de Plaisir Solitaire]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1984]] | [[Catégorie:Discographie de 1984]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Single]] | ||
Version du 8 mai 2020 à 19:53
| Guerre perpétuelle | |
| Single par Plaisir Solitaire | |
| Sortie | 1984 |
|---|---|
| Enregistré par | Marc Bernard |
| Genre | Punk Rock |
| Format | 7" |
| Label | Disque Chrea |
| Références | 59002 |
Disque Chrea - 59002
Visuels
Crédits
- Basse, chant – Maixent
- Batterie – Franck
- Chant, Guitare – Karl
- Chant, Guitare - Opritchnik