Différences entre versions de « The songs (EP) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = New Wave |
| durée = | | durée = | ||
| format = 12" | | format = 12" | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == Les éditions de la péniche - EDP 852 == |
| − | |||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
| extra1 = | | extra1 = | ||
| temps1 = | | temps1 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 73 : | Ligne 66 : | ||
}} | }} | ||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:ivanhoe_thesongs_01.jpg|150px]] [[Image:ivanhoe_thesongs_02.jpg|150px]] | ||
| − | == Crédits == | + | === Crédits === |
* Basse, clavier, flute, guitare – Hervé Bromski | * Basse, clavier, flute, guitare – Hervé Bromski | ||
* Chant, guitare – Franck Koziak | * Chant, guitare – Franck Koziak | ||
| − | == | + | === Notes === |
| − | + | * La face A tourne en 45 tours, la face B en 33 tours. | |
[[Catégorie:Discographie de Ivanhoé]] | [[Catégorie:Discographie de Ivanhoé]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1985]] | [[Catégorie:Discographie de 1985]] | ||
Version du 7 mai 2020 à 22:17
| The songs | |||||
| EP par Ivanhoé | |||||
| Sortie | 1985 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré à | Lille | ||||
| Studio Enregistrement | Péniche Gédéon | ||||
| Enregistré par | Marc Bernard | ||||
| Mixé à | Lille | ||||
| Studio Mixage | Péniche Gédéon | ||||
| Mixé par | Marc Bernard | ||||
| Genre | New Wave | ||||
| Format | 12" | ||||
| Auteur | Franck Koziak | ||||
| Compositeur | Ivanhoé | ||||
| Producteur | Ivanhoé | ||||
| Label | Les éditions de la péniche | ||||
| Références | EDP852 | ||||
Productions de Ivanhoé
| |||||
Les éditions de la péniche - EDP 852
Visuels
Crédits
- Basse, clavier, flute, guitare – Hervé Bromski
- Chant, guitare – Franck Koziak
Notes
- La face A tourne en 45 tours, la face B en 33 tours.